| Mea waiwai | 100% Nylon | Helu Yam | 20D |
| ʻAno | Ka lole Tulle | ʻAno Knitted | Warp |
| Kaila | Māmā | ʻAno lako | Hana-i-Kauoha |
| ʻenehana | Knitted | Laʻana | Kūʻokoʻa akā ʻaʻole me ka uku ukana |
| ʻO ka mānoanoa | 40 Makani / ʻīniha | ʻAno maikaʻi | ʻAʻole i emi iho ma mua o 5 mau puka haʻihaʻi a me nā stains ma 100Y |
| Laulā | 63" | Manaʻo lima | E kūkākūkā ʻia |
| Kaumaha | 21GSM a i ʻole hiki ke hana | MOQ | ≥1Y |
| kala kala | ʻeleʻele | ||
| mānoanoa | Māmā loa | Hiʻona | Anati-Static, Eco-friendly, Sustainable |
| PH Level | 6.8 | ||
| HCHO pae | 20MG/KG | ʻO ka wikiwiki kala | 3.5 Degere |
| Kahi i kumu | Fujian, Kina | Puka ikaika | 165N |
| ʻAno ʻoihana | Mea hana | Brand | Ala Hou |
| Kuai Hui | Mea hoʻokahi |
| Awa | Awa Shanghai, Awa Ningbo |
| ʻAno pūʻolo | Kāleka paʻi pepa i ʻōwili ʻia a i ʻole ʻeke ulana a i ʻole hoʻoponopono |
| Paona nui hookahi | 5-10KG a i ʻole Hoʻoponopono |
| paona paipu pepa hookahi | 0.5KG / Tube a i ʻole ke kaumaha o ka paipu pepa |
| Nui pūʻolo hoʻokahi | ʻO kēlā me kēia paipu a pahu pahu paha ma 10-20CM ākea ma 60-65" |
| ʻO ka nui o kēlā me kēia pūʻolo ma kahi o 160 * 50 * 25CM a i ʻole 160 * 90 * 40CM paha. |
| ʻAno Logistics | Express/Kai/Land/Air Freight | ||
| Manawa Hoʻouna | ≤2000Y 15 mau lā | ||
| > 2000Y Kūkākūkā | |||
| Nā kikoʻī hoʻoponopono ma hope | |||
| Hoʻoponopono hope | Paʻi offset | Hoʻohana | ʻAʻahu keiki, ʻaʻahu, ʻaʻahu, pāʻani, male mare |
| Helu kumu hoʻohālike | FT3013 | ||
| Kaila Kaila | Pua lā melemele a keʻokeʻo (Hiki ke hoʻololi) | Inā nānā pono ʻoe ma mua o ka lawe ʻana | ʻAe |
| MOQ | ≥1Y | Me ka pepa nānā ʻole a i ʻole | Me ka |
| Laʻana | He manuahi ka nui A4, akā ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka hoʻouna | Pōmaikaʻi | Hiki ke stereoscopic nā hiʻohiʻona , a i ʻole ka lahilahi ākea a ʻaʻole e hoʻololi ʻia i ka wela, Paʻakikī ke haki |
| manawa laʻana | 7 lā | ʻO ka wikiwiki o ke kala | ≥3 Degere |
| Mea hoʻohālike | Ke kāpili resin | Kaulana HCHO pae | 60MG/KG |
| Hiki ke hoolako | 500,000 iwilei no ka mahina | Hoʻoemi ʻia | ±6% |
| Papa | ʻAno C | Me ka ʻole a i ʻole ka manaʻo ma hope o ke kūʻai ʻana | Me ka |
| Palapala hōʻoia | OEKO-TEX STANDARD 100、 Intertek Eco-Certification | Hana Kūikawā | Hāʻawi ʻia me ka hōʻike ʻike ʻekolu ʻaoʻao inā hiki ka nui o ke kauoha i 20000Y a i ʻole |
Ua hoʻomohala mākou i kēia mea ʻenehana hou o ka pepa i paʻi ʻia i mea hoihoi loa no ka mea e hoʻololi ke kala ke ʻike ʻia i ke kukui UV.Ma waho aʻe o kēia, ʻaʻole hiki ke haki ʻia ka foil i paʻi ʻia ma ka huahana a ua hoʻāʻo ʻia e kahi hui hoʻāʻo ʻoihana a ʻaʻohe fluorescent.
ʻO ka hapa nui o kā mākou mea kūʻai aku he mau lole lole Kina kaulana.Ua hauʻoli loa lākou i kā mākou huahana a me nā lawelawe a makemake nui i nā huahana hou i kēia ʻano ʻenehana.
| Hana kūʻai mua | 1, hoʻolālā huahana ODM |
| 2, nā papahana OEM | |
| 3、Nā manaʻo huahana hou o kēlā me kēia mahina | |
| 4、Ua uku ʻia nā laʻana manuahi me nā koina hoʻouna | |
| 5、E hiki ke hoʻouna ʻia ka hōʻike hoʻokolohua maʻamau ʻEulopa ma luna o 5000Y | |
| Mahope o ke kuai ana | 6、Pane wikiwiki i loko o 24 mau hola |
| 7, Nā hōʻike holomua kaʻina hana huahana | |
| 8、Ua hiki no ka lawelawe puka-i-puka | |
| 9、Ka hoemi hoʻouna hope | |
| 10 、 Ka hahai ʻana i ka hoʻopiʻi maikaʻi a me nā hopena |